PRODUCT DETAILS
产品说明
进风口在中心单进口,风压大,效率高,粉碎效果好,输送距离远。
* 自带粉碎功能,送料均匀。
* 其结构除在叶轮上装有四把飞刀外,在进风口末端还装有固定的环齿刀。
* 选型主要依据:废纸量、输送距离等技术参数确定。
Technical Parameters
技术参数
型号规格 | 风压 (Pa) | 风量 (m³/h) | 转速 (r/min) | 功率 (Kw) | 进风管直径(mm) | 出风管直径mm | |
JP-4.5A-5.5KW | 2530-3126 | 1879-3856 | 2900 | 5.5Kw | Ø200 | 2-Ø150 | Ø200 |
JP-4.8A-7.5KW | 2714-3558 | 2183-4150 | 2900 | 7.5Kw | Ø200 | 2-Ø150 | Ø200 |
JP-4.9A-11KW | 2828-3708 | 2627-4994 | 2900 | 11Kw | Ø220 | 2-Ø150 | Ø220 |
JP-5.2A-15KW | 3185-4175 | 3140-5968 | 2900 | 15Kw | Ø250 | 2-Ø150 | Ø250 |
JP-5.35A-18.5KW | 3372-4420 | 3420-6500 | 2900 | 18.5Kw | Ø250 | 2-Ø180 | Ø250 |
JP-5.6A-22KW | 3694-4842 | 3922-7455 | 2900 | 22Kw | Ø250 | 2-Ø180 | Ø300 |
Dimensions
尺寸图
Related Products
相关产品
M essage
在线留言