适用范围:
* 广泛用于包装、纸箱、印刷、造纸、食品、垃圾回收等行业的压缩打包。
PRODUCT DETAILS
产品说明
广泛用于包装、纸箱、印刷、造纸、食品、垃圾回收等行业的压缩打包。
* 开口式结构,使出包方便快捷,提高工作效率。
* 左右收口方式,通过油缸自动收紧与放松。
* 左右压缩及推包,行程可调节,连续出包。
* PLC程序,电动按钮控制,操作简单,自带加料检测,自动压缩。
* 打包长度可设定,且设有捆包提醒等装置。
* 包块尺寸、电压可根据客户的合理要求订制,根据物料不同,包块重量也不同。
* 三相电压,操作简单,可配风管及输送线上料效率更高。
* 采用英国品牌主缸密封件,可提高油缸的使用寿命。
* 油管接头采用锥形无垫圈形式链接,避免漏油现象。
* 凹式多点切刀设计,提高了切断效率,延长切刀的使用寿命。
Technical Parameters
技术参数
型号 | JPW40E | JPW60E | JPW80E | JPW100E | JPW120E | JPW150E |
压缩力(Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
包块尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(500-1300) | 750*850*(500-1600) | 1100*800*(500-1800) | 1100*1100*(500-1800) | 1100*1200*(500-2000) | 1100*1200*(500-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*750 | 1500*1100 | 1800*1100 | 2000*1100 | 2200*1100 |
捆包道数 | 4道 | 4道 | 4道 | 5道 | 5道 | 5道 |
包块重量(Kg) | 200-400 | 300-500 | 400-600 | 700-1000 | 800-1050 | 900-1300 |
功率/马力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp | 37Kw-/50Hp | 45Kw/61Hp |
打包能力(Ton/Hr) | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-7 | 6-8 | 6-8 |
出包方式 | 连续推包 | 连续推包 | 连续推包 | 连续推包 | 连续推包 | 连续推包 |
机器尺寸(L*W*H)mm | 4900*1750*1950 | 5850*1880*2100 | 6720*2100*2300 | 7750*2400*2400 | 8800*2400*2550 | 9300*2500*2600 |
Dimensions
尺寸图
Related Products
相关产品
M essage
在线留言